Акция на тепличный поликарбонат
Уважаемый покупатель!Если Вам необходим сотовый поликарбонат, монолит или другие полимерные изделия, представленные в ассортименте нашей компании и для Вас не имеют значения небольшие царапины или нестандартные размеры листа, то эта страничка для Вас.
Ниже представлен ассортимент, который Вы можете приобрести со значительной скидкой. Количество, наличие и харктер некондиции каждого листа Вы можете уточнить у менеджеров нашей компании по телефону: (495) 737-00-91
| Поликарбонатные листы | В ед. Отчетов |
|---|---|
| Монолитный поликарбонат | 6,000 |
| Монолитный поликарбонат КИН В М2 | 6,000 |
| Монолитный поликарбонат 02мм. б/цв. 2050*3050 | 2,000 |
| Монолитный поликарбонат 06мм. бронза | 1,000 |
| Монолитный поликарбонат 10мм. бронза | 3,000 |
| ОРГСТЕКЛО | 31,000 |
| ACRYMA | 30,000 |
| ACRYMA 72 О 04.0 мм | 1,000 |
| ACRYMA C 02.0 мм 2050х3050 | 1,000 |
| ACRYMA C 03.0 мм 2050х3050 | 4,000 |
| ACRYMA C 04.0 мм 2050х3050 (прозр.) | 3,000 |
| ACRYMA C 05.0 мм 2050х3050 (прозр.) | 1,000 |
| ACRYMA C 10.0 мм 2050х3050 | 3,000 |
| ACRYMA О 02.0 мм 2050х3050 | 3,000 |
| ACRYMA О 03.0 мм 2050х3050 60-70% | 1,000 |
| ACRYMA О 04.0 мм 2050х3050 (белый) | 1,000 |
| ACRYMA О 05.0 мм 2050х3050 белый | 8,000 |
| ACRYMA О 06.0 мм 2050х3050 | 2,000 |
| ACRYMA О 10.0 мм 2050х3050 | 2,000 |
| Plexiglas | 1,000 |
| Plexiglas XT4.0 мм (прозрачное) | 1,000 |
| Профиля для сотового поликарбоната | 22,000 |
| Профиль Профлайн | 22,000 |
| Профиль соединительный неразъёмный | 22,000 |
| Профиль соед. Н 08мм б/цв. | 1,000 |
| Профиль соед. Н 08мм синий | 1,000 |
| Профиль соед. Н 10мм б/цв. | 5,000 |
| Профиль соед. Н 10мм бронза | 5,000 |
| Профиль соед. Н 10мм желтый | 9,000 |
| Профиль соед. Н 10мм синий | 1,000 |
| Сотовый поликарбонат | 28,369 |
| NOVOGLASS | 1,361 |
| Сотовый поликарбонат 04 б/цв. NOVOGLASS | 1,361 |
| Лист КИНПЛАСТ | 23,008 |
| Лист п/к 12000/2100/03,5 б/цв. | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/04 зеленый | 1,000 |
| Лист п/к 12000/2100/04 синий | 3,000 |
| Лист п/к 12000/2100/06 б/цв. | 3,000 |
| Лист п/к 12000/2100/06 бронза | 3,500 |
| Лист п/к 12000/2100/06 желтый | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/06 зеленый | 4,000 |
| Лист п/к 12000/2100/08 б/цв. | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/08 белый | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/08 бирюза | 1,500 |
| Лист п/к 12000/2100/08 бронза | 1,008 |
| Лист п/к 12000/2100/08 синий | 1,000 |
| Лист п/к 12000/2100/10 б/цв. | 1,500 |
| Лист п/к 12000/2100/10 бронза | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/10 синий | 0,500 |
| Лист п/к 12000/2100/16 б/цв. | 0,500 |
| Поликарбонат прозрачный | 6,000 |
| Лист СПК (2100*12000*04 мм) Бронзовый | 2,000 |
| Поликарбонат прозрачный | 2,000 |
| Поликарбонат прозрачный | 2,000 |








подробнее